Màn Hình Ghép Videowall Dòng UMH-H 55 inch:
Viền màn hình cực mỏng (1.7mm) cho trải nghiệm xem mượt mà, chân thực. Độ chính xác màn đỉnh cao cùng độ sáng đồng đều nhờ vào mức độ cân chỉnh tinh và công nghệ tấm nền màn hình đáng tin cậy được thiết kế để hoạt động 24/7, và giá đỡ treo tường đặc biệt linh hoạt
Dễ dàng cấu hình các màn hình hiển thị thành chuỗi các màn ghép 5x5 với cùng bộ chuyển đổi mà không cần tốn chi phí cho các card đồ hoạ đắt tiền hoặc bộ chia UHD. Các giải pháp màn hình hiển thị Samsung sử dụng cổng Display Port (DP) 1.2 kết hợp với cổng HDMI để hỗ trợ hiển thị các đoạn phim chất lượng cao và nâng cấp chất lượng nội dung với độ phân giải lên đến 4K.
Thông số kỹ thuật:
Diagonal Size | 55 | |
Type | Edge LED BLU | |
Resolution | 3840*2160 (4K UHD) | |
Pixel Pitch(mm) | 0.105 x 0.315 | |
Active Display Area(mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) | |
Brightness(Typ.) | 500 nit | |
Contrast Ratio | 4000:01:00 | |
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | |
Response Time(G-to-G) | 8ms(Typ.) | |
Display Colors | 16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 10bit) | |
Color Gamut | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | |
Operation Hour | 24/7 | |
Haze | 25% | |
Display | ||
Dynamic C/R | MEGA | |
H-Scanning Frequency | 30 ~ 81kHZ | |
V-Scanning Frequency | 48 ~ 75HZ | |
Maximum Pixel Frequency | 594MHz | |
Speaker Type | Built in Speaker(10W + 10W) | |
Input | ||
RGB | DVI-D, Display Port 1.2 (1) | |
Video | HDMI 2.0 (2) | |
HDCP | HDCP2.2 | |
Audio | Stereo mini Jack, DVI, HDMI | |
USB | USB 2.0 x 2 | |
Output | ||
RGB | HDMI 2.0 (Loop-out) | |
Audio | Stereo mini Jack | |
External Control | RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45 | |
External Sensor | IR | |
Type | Internal | |
Power Supply | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
Dimension (mm) | ||
Set | 1235.1 x 707.9 x 46.3 | |
Package | 1402 x 858 x 163 | |
Dimension (mm) | ||
Set | 18.1 | |
Package | 23.6 | |
Stand Type | Foot Stand (Optional) | |
Bezel Width (mm) | 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) | |
Key Features | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | |
Special Features | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) |
|
Internal Player | Processor | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
On-Chip Cache Memory | L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB | |
Clock Speed | 1.7GHz | |
Main Memory Interface | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit | |
Graphics | Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) |
|
Storage (FDM) | 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) | |
Multimedia | *Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG |
|
IO Ports | USB 2.0 | |
Operating System | Tizen 4.0 (VDLinux) | |
Safety | 60950-1 | |
EMC | Class B | |
Security | 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | |
Included | Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries | |
Optional | ||
Stand | STN-L4355F | |
Mount | WMN4070SE | |
Specialty | CML400XK | |
Media Player | N/A |
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: 130/38 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, HCM
VPGD HN: 73 Lò Đúc, Đường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: http://nbp.com.vn/