Giải pháp trình chiếu xuyên suốt và tiết kiệm không gian với viền cực mỏng
Trải nghiệm xem phong phú và đáng tin cậy, 24/7 với dòng VMB-U của Samsung. Độ dày mỏng và độ sáng 500 nit của màn hình đảm bảo hình ảnh hiển thị cao và thông điệp rõ ràng ở nhiều vị trí từ trung tâm mua sắm đến hành lang, phòng họp, phòng điều khiển, v.v.
Thiết kế mỏng ấn tượng và chiều sâu thùng máy chỉ 69,9mm mang lại sự linh hoạt cho việc lắp đặt và chiều rộng vết ghép từ 3,5mm siêu hẹp tạo ra một bức tranh liền mạch, mở ra khả năng vô tận để mang đến trải nghiệm hình ảnh quyến rũ.
Góc xem rộng giúp nội dung được dễ dàng nhìn thấy ngay cả khi người xem không đứng trực tiếp trước màn hình. Khán giả có thể nhận được các chi tiết rõ ràng và màu sắc sống động ở mọi góc nhìn.
Các tấm nền chống chói phân phối ánh sáng đồng đều trên màn hình để duy trì nội dung sống động và chính xác. Kết hợp với tỷ lệ tương phản cao và hoạt động 24/7, hình ảnh sống động và bắt mắt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm - bất kể ánh sáng xung quanh.
Thông số kỹ thuật:
| SPEC_ITEM_LOCAL | Value | |
| Hiển Thị | Kích thước đường chéo | 55" |
| Tấm nền | IPS | |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 | |
| Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.63x0.63 | |
| Brightness (Typ) | MAX 500 nit | |
| Tỷ lệ tương phản | 1,200:1 | |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178/178 | |
| Thời gian phản hồi | 8ms | |
| Gam màu | 72 % | |
| Glass Haze | 25 % | |
| Tần số quét dọc | 62.7~72.3kHz | |
| Tần số điểm ảnh tối đa | 82MHz | |
| Tần số quét ngang | 57~63Hz | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | 45,000:1 | |
| Operation Time Support | 24/7 | |
| Kết Nối | HDMI In | 2 |
| DP In | 1 | |
| DVI In | Yes | |
| Version of HDMI | 2 | |
| Version of DP | 1.2 | |
| Version of HDCP | 2.2 | |
| USB | 1 | |
| IR In | Yes | |
| Tai nghe | Yes | |
| Đầu ra Audio | Stereo Mini Jack | |
| Đầu ra- Video | Yes | |
| Nguồn ra | No | |
| RS232 In | Yes | |
| RS232 Out | Stereo Mini Jack | |
| RJ45 In | Yes | |
| Pin & Sạc | Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Mở) | 220 W | |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Ngủ) | 0.5 W | |
| Kích thước | Kích thước (RxCxS) | 1213.5 x 684.3 x 73.1 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 1398 x 844 x 257 mm | |
| Trọng lượng | Bộ máy | 21.2 kg |
| Thùng máy | 28.8 kg | |
| Hoạt động | Nhiệt độ | 0℃~ 40℃ |
| Độ ẩm | 10 ~ 90% | |
| Đặc điểm kỹ thuật cơ khí | VESA Mount | 600 x 400 mm |
| Độ rộng viền màn hình | 2.25mm(U/L), 1.25mm(R/B) | |
| Frame Material | Glossy | |
| Phụ kiện | Gá lắp | Yes |
| Chân đế | No |
Liên hệ ngay Công ty CP CN Nguyên Bảo Phát để được tư vấn chi tiết!
---------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: Lầu 12, Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Hưng, Tp.HCM
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: https://giaiphapmanhinh.com/