Một số tính năng nổi bật của Module BTQ030 của BOE như sau:
Tỷ lệ tương phản cao mang lại hiệu suất hiển thị tuyệt vời
Trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ
Có thể bảo trì từng điểm ảnh và từng bóng đèn riêng lẻ, chi phí thấp
Tiêu thụ điện năng thấp nhờ sử dụng bộ điều khiển LED dòng điện không đổi
Thông số kỹ thuật:
| Parameter Item | BTQ030 |
| LED Configuration |
SMD2121
|
| Pixel Pitch (mm) | 3 |
| Module Resolution (WxH) | 64*64 |
| Module Size (mm) (WxH) | 192*192 |
| Module Weight (Kg) | ~ 0.195 |
| Pixel Density (dots/m2) | 111111 |
| White Balance Brightness (nits) | 600 |
| Color Temperature (K) | 11000-14000 |
| Horizontal Viewing Angle ( ° ) | 160 |
| Vertical Viewing Angle ( ° ) | 140 |
| Uniformity of Chromaticity (Cx , Cy) | ±0.003 |
| Uniformity of Luminance (%) | ≥ 95 |
| Contrast Ratio | 5000 : 1 |
| Peak Power Consumption (W/m2) | 320 |
| Avg Power Consumption(W/m²) | 160 |
| Power Supply Requirements(V) | 4.2-5 DC |
| Drive Mode(Constant Current Drive) | 1/52 |
| Frame Rate (Hz) | 50-60hz |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz |
| Lifetime (hrs) | 100,000 |
| Gray Scale (bit) | 14~16 |
| Operation Temperature (°C) | -10~40 |
| Storage Temperature (°C) | -10~30 |
| Operation Humidity (RH) | 10~65% no condensation |
| Storage Humidity (RH) | 10~60% no condensation |
Liên hệ ngay Công ty CP CN Nguyên Bảo Phát để được tư vấn chi tiết!
------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: Lầu 12, Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Hưng, Tp.HCM
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: https://giaiphapmanhinh.com/