Máy trạm giám sát từ xa Avigilon được thiết kế nhằm mục đích đi kèm với Đầu ghi video mạng Avigilon (NVR) hoặc
để mở rộng và mở rộng quy mô triển khai hiện có với máy trạm hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí để giám sát từ xa.
Được thiết kế để hoạt động liền mạch với phần mềm quản lý video Avigilon Control Center™, Giám sát từ xa
Máy trạm cho phép người dùng xem các luồng video độ phân giải cao trên nhiều màn hình hoặc tường video.
Thông số kỹ thuật:
VIDEO PLAYBACK PERFORMANCE‡ | RM 6-WKS-4MN | RM6-WKS-2MN | |
2 MP @ 30 fps | 22 Primary Streams + 14 Secondary Streams | 18 Primary Streams | |
4 MP @ 30 fps | 22 Primary Streams + 14 Secondary Streams | 18 Primary Streams | |
8 MP @ 30 fps | 4 Primary Streams + 32 Secondary Streams | 4 Primary Streams + 14 Secondary Streams | |
16 MP @ 24 fps | 2 Primary Streams + 34 Secondary Streams | 2 Primary Streams + 16 Secondary Streams | |
61 MP @ 7 fps | 6 Primary Streams + 30 Secondary Streams | 4 Primary Streams + 14 Secondary Streams | |
‡Primary streams are high resolution/bandwidth, secondary streams are low resolution/bandwidth. | |||
SYSTEM | |||
Supported Monitor Interfaces | Combination of up to 4: mDP, DP, and HDMI (DP and HDMI adapters are supplied) | Combination of up to 2: mDP, DP, and HDMI (DP and HDMI adapters are supplied) | |
Operating System | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB (2019) | ||
Processor | Intel® Core™ i5 1(11th Gen) | Intel Core i3 (10th Gen) | |
Memory | 32 GB DDR4 RAM | 8 GB DDR4 RAM | |
OS Drive | M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 SSD | ||
Storage | 256 GB M.2 SSD + 500 GB HDD | ||
Network Interface | 2 × 1 Gigabit Ethernet RJ-45 ports (1000Base-T) | ||
Video Outputs | 4 active (4 × mDP) | 2 active (4 × mDP) | |
Optical Drive | DVD-RW | ||
MECHANICAL | |||
Form Factor | Small form factor | ||
Dimensions (DxWxH) | 292 mm × 92.6 mm × 290 mm (11.50” × 3.65” × 11.42”) | ||
Weight | 5.26 kg (11.57 lbs) | ||
ELECTRICAL | |||
Power Input | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, auto-switching | ||
Power Supply | Single non-redundant | ||
Power Consumption | 260W | ||
ENVIRONMENTAL | |||
Operating Temperature | 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) | ||
Storage Temperature | -40° to 65° C (-40° to 149° F) | ||
Humidity | 5% to 95% relative humidity with 33 °C (91 °F) maximum dew point (non-condensing) | ||
Operating Vibration | 0.26 Grms at 5 Hz to 350 Hz | ||
Storage Vibration | 1.88 Grms at 10 Hz to 500 Hz for 15 minutes | ||
Operating Shock | Shock pulse of 40 G for up to 2.3 ms | ||
Storage Shock | Shock pulse of 71 G for up to 2.0 ms | ||
Operating Altitude | -15.2 m to 3048 m (-50 ft to 10,000 ft) | ||
Storage Altitude | -15.2 m to 12,000 m (-50 ft to 39,370 ft) | ||
SUPPLIED ACCESORIES | |||
RM6-WKS-4MN-XX: | USB Keyboard, USB Mouse, Power cord, 4 mDP to DP adapters, 4 mPD to HDMI adapters | ||
RM6-WKS-2MN-XX | USB Keyboard, USB Mouse, Power cord, 2 mDP to DP adapters, 2 mPD to HDMI adapters† |
Liên hệ ngay Công ty CP CN Nguyên Bảo Phát để được tư vấn chi tiết!
-----------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: 130/38 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, HCM
VPGD HN: 73 Lò Đúc, Đường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: https://giaiphapmanhinh.com/