Màn hình ghép LG 55inch viền ghép 3.5 với công nghệ IPS có Kích thước viền siêu hẹp 3,5 mm tạo ra trải nghiệm xem đắm chìm và liền mạch trên màn hình treo tường video lắp ráp, với góc nhìn rộng.
Công nghệ tấm nền IPS có nghĩa là khả năng điều khiển màn hình tinh thể loqiud tiên tiến hơn. Do đó, nó có góc nhìn rộng mang lại nội dung rõ ràng, bất kể người qua đường xem ở đâu. Mỗi điểm ảnh trong tấm nền IPS tái tạo chân thực màu sắc hình ảnh mà không làm biến dạng chúng.
Độ sáng đồng nhất và vượt trội với độ sáng 500cd/m2
Chất lượng hình ảnh vượt trội
Xem Hình ảnh Sống động
TruMotion ™ 60Hz Refresh Rate giúp giảm đáng kể độ mờ và rung chuyển động, đảm bảo phát lại hình ảnh sống động
với các chi tiết tốt.
Thông số kỹ thuật:
Specifications | 55LV75D | ||
PANEL | Screen Size | 55" | |
Panel Technology | IPS | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Native Resolution | 1,920 x 1,080 (FHD) | ||
Brightness | 500 cd/m2 | ||
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178 | ||
Response Time | 12 ms (G to G) | ||
Surface Treatment | Hard coating (3H), Anti-reflection treatment of the front polarizer |
||
Life time | 60,000 Hrs | ||
Guaranteed Operation Hours | 24 Hrs | ||
Orientation | Landscape & Portrait | ||
CONNECTIVITY | Input | HDMI, DP, DVI, RGB, Audio, USB | |
Output | DP, Audio | ||
External Control | RS232C In/Out, RJ45 In, IR Reciever | ||
PHYSICAL SPECIFICATION | Bezel Color | Black | |
Bezel Width (B to B)* | 2.25 mm (L/T) / 1.25 mm (R/B) | ||
Monitor Dimension(W x H x D) | 1,213.4 x 684.2 x 88.5 mm | ||
Weight (Head) | 23 kg | ||
Carton Dimensions(W x H x D) | 1,337 x 828 x 239 mm | ||
Packed Weight | 30.5 kg | ||
Handle | Yes | ||
VESATM Standard Mount Interface | 600 x 400 mm | ||
SPECIAL FEATURES | Temperature sensor, Cooling FAN (LV77D Only), Tile mode (up to 15x15), Natural mode @Tile mode, ISM method, DPM select, Energy saving, Smart energy saving, File play with USB |
||
ENVIRONMENT CONDITIONS | Operation Temperature Range | 0°C to 40°C | |
Operation Humidity Range | 10% to 80% | ||
POWER | Power Supply | 100-240V~, 50/60Hz | |
Power Type | Built-in Power | ||
Power Consumption | Typ. | 230 W | |
Max | 290 W | ||
Smart Energy Saving | 130 W | ||
STANDARD (CERTIFICATION) | Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC | |
EMC | FCC Class "A" / CE / KCC | ||
ErP / Energy Star | NA / Yes (Energy Star 7.0) | ||
MEDIA PLAYER COMPATIBILITY | OPS Type Compatible | No | |
External Media Player Attachable | Yes | ||
SOFTWARE COMPATIBILITY | Content Management Software | SuperSign W | |
Control and Monitoring Software | SuperSign C | ||
ACCESSORIES | Basic | Remote controller, Power cable, DP cable, IR receiver, RS-232C cable, Tiling guide, Screw |
|
Optional | WM-L640V (Landscape), WM-P640V (Portrait), Frame kit (Horizontal: FK-55V10 / Vertical: FK-55V20) |
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN BẢO PHÁT
VPGD HCM: 130/38 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, HCM
VPGD HN: 73 Lò Đúc, Đường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Điện thoại: 028 71028 999
Hotline: 0936 999 783
Email: sales@nbp.com.vn - Website: http://nbp.com.vn/